Maattabellen

Muay Thai / Kick Boxing Broekje

MAATLENGTEMIDDELGEWICHT
in / cmin / cmlbs / kg
3XS10 / 2520 / 5150-57 / 23-26
XXS11 / 2822 / 5657-75 / 26-34
XS12 / 3024 / 6175-92 / 34-42
S13 / 3326 / 6692-108 / 42-49
M14 / 3528 / 71108-126 / 49-57
L15 / 3830 / 76126-143 / 57-65
XL16 / 4032 / 81143-158 / 65-72
XXL17 / 4334 / 86158-176 / 72-80
3XL18 / 4636 / 91176-198 / 80-90
4XL19 / 4938 / 96198+ / 90+

Regional settings